Produktdetails:
|
Name: | Weichai-Generator-Sets | Merkmal: | Hohe Zuverlässigkeit, geringe Emissionen, geringer Lärm |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Leistung | Emissionsnormen: | Zustand IV |
Kühlmethode: | Geschlossene Lüfter-Kühlerkühlung | Drehzahlregler: | ECU |
Geschwindigkeit: | 1500 r/min | Nr. des Zylinders: | 4/6 |
Modell | PrimkW | Startmethode | Regierungschef Typ |
Hoher Druck Rohr |
50 Hz | 60 Hz | ||
Geschwindigkeit r/min |
Modell des Motors | Geschwindigkeit r/min |
Modell des Motors | |||||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 40 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die in Absatz 1 genannte Regelung. | 50 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 64 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 75 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die in Absatz 1 genannte Regelung. | 90 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 100 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 120 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden. | 150 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
CCFJ180Y-WY | 180 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 200 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 250 | Elektro&Luft | elektrisch | Explosionsschutz | 1500 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1800 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Weit verbreitet in Binnengewässern und Küstengewässern, bei Offshore-Marktfahrzeugen, Fischereibooten, Amtsbooten, Schiffen und anderen Projekten
verfügt über gute technische Leistungsindikatoren;
Kompakt, hohe Leistung pro Liter;
DC24V Gleichspannungsschutzsysteme
die Anforderungen der "Normen für den Bau von Schiffen aus Stahl", der "Regeln für die Einstufung von Schiffen aus Stahl", der GB13032 "Schiffdieselgeneratoren" usw. vollständig erfüllen;
Nennleistung: 30-250 kW
Nennspannung: 400 V;
Die Nenngeschwindigkeit/Nennfrequenz: 1500rpm/50Hz;
Nennleistungsfaktor: 0,8 (Verzögerung);
Anzahl der Zylinder / Bohrung / Schlag:4/105*130m ----6/126*130mm;
Einheit für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben.
Kühlung: Zwangskühlung mit geschlossenem Kühlerventilator;
Startmodus: DC24V-Elektromotor und Luftmotor (Federmotoren);
Anzahl der Phasen und Verbindung: Dreiphasige Vierdrahtverbindung, Sternverbindung;
Aufregung / Regler: Bürstenlos / AVR automatisch;
Diesel-Kraftstoffverbrauch: ≤ 200 g/kW · h;
Ölverbrauch: ≤ 1,1 g/kW · h;
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512