Produktdetails:
|
Name: | Weichai-Generator-Sets | Merkmal: | Hohe Zuverlässigkeit, geringe Emissionen, geringer Lärm |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Leistung | Emissionsnormen: | Zustand IV |
Kühlmethode: | Geschlossene Lüfter-Kühlerkühlung | Drehzahlregler: | ECU |
Geschwindigkeit: | 1500 r/min | Nr. des Zylinders: | 4/6 |
Modell | Standby-Leistung | Primärkraft | Kraftstoff Verbrauch@75% Beförderung |
Motor | |||||
Modell | Bewertet Macht |
Verlagerung | Der Präsident | ||||||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | KW | L | |||
WPG55L9 | 55 | 44 | 50 | 40 | 8 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 60 | 4.5 | Mech/Elec |
WPG70L9 | 70 | 55 | 63 | 50 | 11 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 60 | 4.5 | Mech/Elec |
WPG88L9 | 88 | 70 | 80 | 64 | 13 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 74 | 4.5 | Mech/Elec |
WPG110L9 | 110 | 88 | 100 | 80 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 4.5 | Mech/Elec |
WPG138L9 | 138 | 110 | 125 | 100 | 21 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 128 | 6.75 | Mech/Elec |
WPG150L9 | 150 | 120 | 135 | 108 | 22 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 128 | 6.75 | Mech/Elec |
WPG170L9 | 170 | 136 | 155 | 124 | 25 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 138 | 6.75 | Mech/Elec |
WPG220L8 | 220 | 176 | 200 | 160 | 31 | WP10D200E200 | 182 | 9.726 | Mech/Elec |
WPG250L8 | 250 | 200 | 225 | 180 | 35 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 216 | 9.726 | Mech/Elec |
WPG275L8 | 275 | 220 | 250 | 200 | 39 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 240 | 9.726 | Mech/Elec |
WPG350L8 | 350 | 280 | 320 | 256 | 51 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 291 | 9.726 | Mech/Elec |
WPG400L8 | 400 | 320 | 360 | 288 | 56 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 350 | 12.54 | Mech/Elec |
WPG440L8 | 440 | 352 | 400 | 320 | 62 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 368 | 12.54 | Mech/Elec |
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512