|
Produktdetails:
|
Name: | Weichai-Lkw-Motoren | Merkmal: | Leichtgewicht, hohe Effizienz |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz | Anwendung: | Traktoren/Lkw/Dump-Lkw |
Emissionsnormen: | Euro V und Euro VI |
Produktportfolio
Modus | Verlagerung (L) |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m/rpm) |
Min. Kraftstoffverbrauch auf der äußeren Eigenschaftskurve (g/kW·h) |
Technische Route | Anwendung |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 9.726 | 4 | 220/2200 | 1240/1300 bis 1500 | ≤192 | Mechanische Pumpen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen Maschinen für das Mischen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 9.726 | 4 | 250/2200 | 1400/1300 bis 1500 | ≤193 | Mechanische Pumpen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen Maschinen für das Mischen |
WP10.380E22 | 9.726 | 4 | 280/2200 | 1600/1300 bis 1500 | ≤ 198 | Mechanische Pumpen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen Maschinen für das Mischen |
WP10.336E53 | 9.726 | 4 | 247/1900 | 1550/1200 bis 1500 | ≤195 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen Maschinen für das Mischen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 9.726 | 4 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤195 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen Maschinen für das Mischen |
WP10.375E53 | 9.726 | 4 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤195 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen Maschinen für das Mischen |
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 9.726 | 4 | 280/1900 | 1630/1200 bis 1500 | ≤ 198 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen Maschinen für das Mischen |
Produktvorteile
Sicherer und zuverlässiger
Bessere Wirtschaft
Komfortabler.
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512