Produktdetails:
|
Name: | Weichai-Lkw-Motoren | Merkmal: | Leichtgewicht, hohe Effizienz |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz | Anwendung: | Traktoren/Lkw/Dump-Lkw |
Emissionsnormen: | Euro V und Euro VI |
Produktportfolio
Modus | Verlagerung (L) |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m/rpm) |
Min. Kraftstoffverbrauch auf der äußeren Eigenschaftskurve (g/kW·h) |
Technische Route | Anwendung |
WP10.5H430E50 | 10.5 | 4 | 316/1900 | 2000/1000 bis 1400 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen |
|
WP10.5H460E50 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000 bis 1400 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen |
|
WP10.5H430E62 | 10.5 | 4 | 316/1900 | 2000/1000 bis 1400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen |
|
WP10.5H460E62 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000 bis 1400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen |
|
WP10.5H460E62 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000 bis 1400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen |
Eigenschaften
Zuverlässig
Bessere Wirtschaft
Hohe Konfiguration
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512