Produktdetails:
|
Name: | Weichai-Lkw-Motoren | Merkmal: | Leichtgewicht, hohe Effizienz |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz | Anwendung: | Traktoren/Lkw/Dump-Lkw |
Emissionsnormen: | Euro V und Euro VI |
Produktportfolio
Modus | Verlagerung (L) |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m/rpm) |
Min. Kraftstoffverbrauch auf der äußeren Eigenschaftskurve (g/kW·h) |
Technische Route | Anwendung |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000 bis 1400 | Mechanische Pumpen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000 bis 1400 | Mechanische Pumpen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000 bis 1400 | ≤189 | Zinssatz | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 bis 1400 | ≤191 | Zinssatz | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000 bis 1400 | ≤191 | Zinssatz | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | Zinssatz | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000 bis 1400 | ≤ 190 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 bis 1400 | ≤191 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000 bis 1400 | ≤194 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤195 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000 bis 1400 | ≤ 190 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 bis 1400 | ≤191 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000 bis 1400 | ≤193 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | Risikopositionen | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000 bis 1400 | ≤ 190 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000 bis 1400 | ≤194 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000 bis 1400 | ≤196 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤196 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤ 199 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Lastwagen Schleppwagen |
Eigenschaften
Zuverlässig
Bessere Wirtschaft
Hohe Konfiguration
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512