Produktdetails:
|
Name: | Weichai-Lkw-Motoren | Merkmal: | Leichtgewicht, hohe Effizienz |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Effizienz | Anwendung: | Traktoren/Lkw/Dump-Lkw |
Emissionsnormen: | Euro V und Euro VI |
Produktportfolio
Modus | Verlagerung (L) |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m/rpm) |
Min. Kraftstoffverbrauch auf der äußeren Eigenschaftskurve (g/kW·h) |
Technische Route | Anwendung |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950 bis 1400 | Risikopositionen | Traktoren Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | Risikopositionen | Traktoren Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000 bis 1400 | Risikopositionen | Traktoren Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | Risikopositionen | Traktoren Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950 bis 1400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950 bis 1400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Schleppwagen |
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950 bis 1400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Traktoren Schleppwagen |
Eigenschaften
Zuverlässig
Bessere Wirtschaft
Hohe Konfiguration
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512