Produktdetails:
|
Name: | Baumaschinen Weichai-Motoren | Merkmal: | Energieeinsparung, geringer Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Zuverlässigkeit | Anwendung: | Baumaschinen |
Emissionsnormen: | Zustand IV | Für: | Lader |
Produktart
Modell | Verlagerung (L) |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m/rpm) |
Technische Route | Anwendung |
WP4.1G70E301 | 4.1 | 2 | 52/2400 | 260/1400 bis 1600 | Zinssatz | 1.6T-Lader |
WP4.1G82E301 | 4.1 | 2 | 60/2400 | 300/1400 bis 1800 | Zinssatz | 1.8T-Lader |
WP4.1G85E311 | 4.1 | 2 | 62.5/2200 | 320/1300 bis 1600 | Zinssatz | 1.8T-Lader |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 4.1 | 2 | 62.5/2300 | 350/1400 bis 1600 | Zinssatz | Mehrzweckmaschinen/ 4.5T-5T Gabelstapler |
WP4.1G88E301 | 4.1 | 2 | 65/2400 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Zinssatz | 2.0T-Ladegerät |
WP4.1G100E301 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400 bis 1600 | Zinssatz | Schleppfläche |
WP4.1G102E310 | 4.1 | 2 | 74.8/2300 | 420/1400 bis 1600 | Zinssatz | Schleppfläche |
WP4.1G102E301 | 4.1 | 2 | 74.9/2400 | 380/1400 bis 1800 | Zinssatz | 2.0T-Ladegerät |
WP4.1G100E311 | 4.1 | 2 | 74/2200 | 395/1400 bis 1600 | Zinssatz | Mehrzweckmaschinen/ 9T Bagger |
WP4.1G110E311 | 4.1 | 2 | 82/2200 | 460/1400 bis 1600 | Zinssatz | Mehrzweckmaschinen |
WP4.1G125E302 | 4.1 | 2 | 92 - 2200 | 480/1600 bis 1800 | Zinssatz | Mehrzweckmaschinen,13T-18tT Bagger,5T-10T Gabelstapler,10T-14T Rollen |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600 bis 1800 | Zinssatz | Mehrzweckmaschinen |
Produktvorteile
Komfortabel
Entwässerungsintervall
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512