|
Produktdetails:
|
Name: | Baumaschinen Weichai-Motoren | Merkmal: | Energieeinsparung, geringer Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Zuverlässigkeit | Anwendung: | Baumaschinen |
Emissionsgrenzwerte: | Euro V und Euro VI | Für: | Lader |
Produktportfolio
Modell | Verlagerung (L) |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m/rpm) |
Technische Route | Anwendbares Modell |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 6.75 | 2 | 92 - 2200 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Zinssatz | mit einer Leistung von mehr als 1000 W 3T-Ladegeräte Einzeltrommelwalzen mit 12-26T |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6.75 | 2 | 922000 | 570/1300 bis 1500 | Zinssatz | 3T-Ladegeräte mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 6.75 | 2 | 922300 | 515/1400 bis 1600 | Zinssatz | 3T-Ladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 6.75 | 2 | 97.5/2200 | 600/140-1600 | Zinssatz | 3T-Ladegeräte |
Die Ausrüstung ist in Form von | 6.75 | 2 | 105/1900 | 720/1200 bis 1300 | Zinssatz | 140P-Bulldozer |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6.75 | 2 | 105/2200 | 600/1400 bis 1600 | Zinssatz | 140 PS-Graderer 3.5T-Ladegeräte |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 geändert. | 6.75 | 2 | 110/2000 | 680/1300 bis 1500 | Zinssatz | 4T-Ladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6.75 | 2 | 110/2000 | 640/1300 bis 1500 | Zinssatz | 4T-Ladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 6.75 | 2 | Artikel 118/2000 | 720/1300 bis 1500 | Zinssatz | 14-16T-Rollen |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 6.75 | 2 | 129/2000 | 760/1300 bis 1500 | Zinssatz | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm 4T-Ladegeräte |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6.75 | 2 | 129/1800 | 860/1200-1350 | Zinssatz | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm 4T-Ladegeräte |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6.75 | 2 | 129/2200 | 750/1400 bis 1600 | Zinssatz | Einzeltrommelwalzen mit 12-26T 160-165 PS-Klassifikatoren 4T-Ladegeräte 16T Gabelstapler |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 6.75 | 2 | 140/2000 | 860/1300 bis 1500 | Zinssatz | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm 55T Krabbekran |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6.75 | 2 | 140/2200 | 760/1400 bis 1600 | Zinssatz | Einzeltrommelwalzen mit 12-26T 180-190P-Klassifikatoren 8-9 m-Spreader 16T Gabelstapler |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 6.75 | 2 | 140/1800 | 860/1200-1350 | Zinssatz | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten. | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400 bis 1600 | Zinssatz | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm Zertifizierer |
Das System ist nicht mehr verfügbar. | 6.75 | 2 | 147/2000 | 860/1400 bis 1600 | Zinssatz | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm Zertifizierer |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | 6.75 | 2 | 154/2200 | 860/1400 bis 1600 | Zinssatz | 22-26T Einzeltrommelwalzen 200P-Klassifikatoren |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6.75 | 2 | 162/2300 | 850/1200 bis 1600 | Zinssatz | Krane mit 12 bis 16 T |
WP6.245E50 | 6.75 | 2 | 180/2300 | 900/1200 bis 1600 | Zinssatz | 16T-20T Krane |
Produktvorteile
Kraftstofffiltersystem
Kühlsystem
Antrieb
Elektronisches Steuerungssystem
Entwässerungsintervall
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512