|
Produktdetails:
|
Name: | Baumaschinen Weichai-Motoren | Merkmal: | Energieeinsparung, geringer Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Zuverlässigkeit | Anwendung: | Baumaschinen |
Emissionsgrenzwerte: | Euro V und Euro VI | Für: | Lader |
Produktportfolio
Modell | Verlagerung (L) |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit (N.m/rpm) |
Technische Route | Anwendbares Modell |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 |
4
|
154/2200 | 950/1400 bis 1600 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 9.7 |
4
|
154/2100 | 950/1200 bis 1400 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 |
4
|
154/2000 | 980/1300 bis 1500 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 9.7 |
4
|
154/1900 | 980/1300 bis 1500 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 | 4 | 162/2200 | 950/1400 bis 1600 | Zinssatz | Maschinen und Apparate für die Herstellung von Spinnern |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 9.7 | 4 | 162/2100 | 950/1200 bis 1400 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 | 4 | 162/2000 | 980/1300 bis 1500 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 | 4 | 170/2000 | 1150/1200-1500 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 | 4 | 178/2200 | 1100/1400 bis 1600 | Zinssatz | Maschinen und Apparate für die Herstellung von Spinnern |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 9.7 | 4 | Die Kommission | 1100/1300 bis 1500 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 9.7 |
4
|
178/2100 | 1100/1300 bis 1500 | Zinssatz | Verladegeräte |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 | 4 | 199/2200 | 1100/1400 bis 1600 | Zinssatz | Maschinen und Apparate für die Herstellung von Spinnern |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 | 4 | 210/2200 | 1185/1600 bis 1800 | Zinssatz | Verladegeräte |
WP10.310E53 | 9.7 | 4 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | CR+SCR | Kraftfahrzeugkrane von 36 t |
WP10.336E53 | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1200 bis 1500 | CR+SCR | Kraftfahrzeugkranen mit einer Tragmasse von 55 t |
WP10.375E53 | 9.7 | 4 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | CR+SCR | Kraftfahrzeugkrane |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1100 bis 1400 | Zinssatz | Krebskranen |
Produktvorteile
Stärkere und bessere Wirtschaft
Ruhig, zuverlässig und komfortabler
Leichte Wartung und breite Anwendungsbereiche
Zuverlässig
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512