Produktdetails:
|
Spezifikationen für Gen-Set | |
Modell | WPG550*8 |
Standby-Nummer kVA/kWe | 550/440 |
Primärwert kVA/kWe | 500/400 |
Spannung V | 400 |
Frequenz Hz | 50 |
Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) |
Anzahl der Phasen | 3 |
Kraftstoffverbrauch @25%/50%/75% ((L/h) | 28.35 / 49.31 / 72.02 |
Kraftstoffverbrauch @ 100% / 110% ((L/h) | 104.81 / 118.86 |
Sound@1m ((dB·(A)) | Öffnen ≤ 105; Schweigen ≤ 85 |
Umgebungstemperatur°C) | -10 ¢45 |
Gen-SetVerordnungKlasse | ISO 8528-5 G2 |
Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5% |
Übergangsspannungsabweichung (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +25%; ≤-20% |
Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% |
Übergangsfrequenzunterschied von der Nennfrequenz(100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +12%;≤-10% |
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512