Produktdetails:
|
Spezifikationen für Gen-Set | |
Modell | WPG440*8 |
Standby-Nummer kVA/kWe | 440/350 |
Primärwert kVA/kWe | 400/320 |
Spannung V | 400 |
Frequenz Hz | 50 |
Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) |
Anzahl der Phasen | 3 |
Kraftstoffverbrauch @25%/50%/75% ((L/h) | 23.96 / 41.55 / 60.43 |
Kraftstoffverbrauch @ 100% / 110% ((L/h) | 80.51 / 90.02 |
Sound@1m ((dB·(A)) | Öffnen ≤ 105; Schweigen ≤ 85 |
Umgebungstemperatur°C) | -10 ¢45 |
Gen-Set-Regulierungsklasse | ISO 8528-5 G2 |
Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5% |
Übergangsspannungsabweichung (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +25%; ≤-20% |
Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% |
Übergangsfrequenzunterschied von der Nennfrequenz(100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +12%;≤-10% |
Ansprechpartner: Ms. Tracy
Telefon: 8617263282512